-
-
- Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası-1
- Bodrum Rallisi
- 14 - 16 Nisan 2023
-
Kayıt Listesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Araç No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf / Kategori |
Şampiyona |
1 | 1 | Bc Vision Motorsport |
|
|
SKODA R5 | 2 | TRŞ |
2 | 2 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
3 | 3 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
4 | 4 | Cem Alakoç |
|
|
SKODA FABİA R5 | 2 | TRŞ |
5 | 5 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 EVO | 2 | TRŞ + M |
6 | 6 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R5 | 2 | TRŞ |
7 | 7 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
8 | 8 | Sena Racing |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
9 | 9 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
10 | 10 | Yildiray Demi̇rci̇oğlu |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
11 | 11 | Fiat Motorsporlari |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ |
12 | 12 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ + G + KC |
13 | 14 | Gp Garage My Team |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + KC |
14 | 15 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO9 | N | TRŞ |
15 | 16 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ + M + KC |
16 | 17 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
17 | 18 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
18 | 19 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
19 | 20 | Neo Motorspor |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + M |
20 | 21 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
21 | 22 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
22 | 23 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLİO RALLY 4 | 4 | TRŞ |
23 | 24 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
24 | 25 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC-C | N | TRŞ |
25 | 26 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ |
26 | 27 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD ESCORT MK2 | H2 | THRŞ |
27 | 28 | Gp Garage My Team |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + M |
28 | 29 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
29 | 30 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD ESCORT MKII | H2 | THRŞ |
30 | 31 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
31 | 32 | Bc Vision Motorsport |
|
|
RENAULT CLIO | 5 | TRŞ + KC |
32 | 33 | Kemal Çetinkaya |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX | K4 | M |
33 | 34 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA | N | TRŞ |
34 | 35 | Sena Racing |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY 4 | 4 | TRŞ |
35 | 36 | Bc Vision Motorsport |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
36 | 37 | Serdar Kaan Yalçin |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | M |
37 | 38 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ + K |
38 | 39 | Tansel Karasu |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | M |
39 | 40 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
40 | 41 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
41 | 42 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTQ R2 | K2 | M |
42 | 43 | Neo Motorspor |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ |
43 | 44 | Orçun Nural |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 9 | K4 | M |
44 | 45 | Neo Motorspor |
|
|
OPEL CORSA | 4 | TRŞ |
45 | 46 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + G |
46 | 47 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA A WRX | K4 | M |
47 | 48 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | K4 | M |
48 | 49 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R1 T19 | K2 | M |
49 | 50 | Sencan Kirikkaya |
|
|
FORD FİESTA | K1 | M |
50 | 51 | Sena Racing |
|
|
FIAT PALIO S1600 | K2 | M |
51 | 52 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
52 | 53 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
53 | 54 | Fati̇h Seli̇mgöçer |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
54 | 55 | Tan Çağlayan |
|
|
PEUGEOT 205 GTI | H1 | THRŞ + KC |
55 | 56 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
56 | 57 | Hakan Akman |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
57 | 58 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
58 | 59 | Furkan Paşali |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
59 | 60 | Ahmet Zorlu |
|
|
FORD 2006 | K3 | M |
60 | 61 | Burak Dalkiliç |
|
|
FİAT PALİO | K1 | M |
61 | 62 | Tolga Muhtar |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | M |
62 | 63 | Ömer Gür |
|
|
TOFAŞ-FIAT 131 | H1 | THRŞ |
63 | 64 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + K |
64 | 65 | Neo Motorspor |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ |
65 | 66 | Sevgi Aktürk |
|
|
FORD FIESTA ST | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
66 | 67 | Faruk Sayin |
|
|
FIAT 2000 | K1 | M |
67 | 68 | Tufan Akkaş |
|
|
PEUGEOT 106 GTI S16 | K1 | M |
68 | 69 | Murat Çeti̇n |
|
|
PEVGEOT 205 GTI 1.6 | H1 | THRŞ |
69 | 70 | Mert Can Büyüksan |
|
|
VOLKSWAGEN 1303 S | H1 | THRŞ + KC |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historik Ralli Şampiyonası
EBTRK: Erkan Bodur Türkiye Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç GC: Genç Co-Pilot M:Master MC: Master Co-Pilot