• PETLAS Türkiye
    • Offroad Şampiyonası-5
    • 18 - 20 Ekim 2024
Sıra Kapı No Sürücü 1 Sürücü 2 Sınıf 1.Etap 2.Etap 3.Etap 4.Etap 5.Etap 6.Etap 7.Etap Toplam Puan
1 59 AHMET KÖSE BİROL ÇORUHLU SSV 17 20 17 23 15 15 20 127
2 51 ERGÜN ÇİRKİN BATUHAN KORKUT SSV 20 17 20 19 17 17 15 125
3 52 MEHMET DEMİREL FETTAH YİĞİT SSV 6 13 3 1 20 20 17 80
4 201 ŞEHMUZ OĞUZ HARUN ULUSOY S2 13 6 11 11 11 13 13 78
5 409 ÖMER FARUK SEVEN FUAT BEZÖLÇEN S4 15 11 5 16 10 11 - 68
6 405 TELAT İLİŞE SAMET İLİŞE S4 9 8 15 10 4 8 9 63
7 306 YAKUP ÇİMİÇ ADEM PAÇ S3 11 - 13 13 7 6 11 61
8 411 EBUBEKİR UYSAL ALİ BUDAK S4 - 10 8 7 5 7 7 44
9 402 İSMAİL AYHAN ARDA ARSLAN S4 - 15 10 2 13 - - 40
10 206 OĞUZHAN TÜRKVATAN HÜSEYİN HASRET YILMAZ S2 8 5 7 6 8 5 - 39
11 416 DAVUT ÇİMİÇ UĞUR BAŞARMAK S4 5 4 6 5 3 3 10 36
12 309 İSMAİL KARANCI MURAT KARANCI S3 1 1 2 8 - 2 8 22
13 202 ALİ KÜÇÜKERSÖZ İRFAN İSTANBULLUOĞLU S2 2 - 1 3 1 1 - 8
14 204 CAN TUNAY AÇIKGÖZ HALİL AKGÜN S2 - - - - - - 6 6
15 312 (Yİ) OĞUZHAN MERCAN TARIK YILMAZ S3 10 9 9 9 7 4 - ---
16 420 (Yİ) MURAT ÇAKMAKCI SAVAŞ KAPTAN S4 7 - 4 4 9 10 - ---
17 419 (Yİ) GÜRSEL AKIN YUSUF REMZİ KUVVET S4 3 2 - - 2 9 - ---
18 302 (Yİ) MEHMET BİRKAN AVNİ ŞANDA S3 4 7 - - - - - ---
19 407 (Yİ) SÜLEYMAN ŞEN ZEKİ KURU S4 - 3 - - - - - ---
  • Caner OKAY
  • Komiserler Kurulu Başkanı
  • Latif SANCAK
  • Spor Komiseri
  • Burak ERBAY
  • Spor Komiseri