• 2024 Karadeniz
    • Offroad Kupası-4
    • 05 - 06 Ekim 2024
Sıra Kapı No Sürücü 1 Sürücü 2 Sınıf 1.Etap 2.Etap 3.Etap Toplam Puan
1 409 ÖMER FARUK SEVEN FUAT BEZÖLÇEN S4 20 20 15 55
2 302 YAKUP ÇİMİÇ ADEM PAÇ S3 15 15 20 50
3 417 MIRZA NAKASHIDZE SULKHAN KONTCELIDZE S4 17 7 13 37
4 405 ERDİNÇ TÜRKMEN İ. SUAVİ ERDİN S4 3 17 17 37
5 309 OĞUZHAN MERCAN TUĞÇE MERCAN S3 13 11 8 32
6 207 MOHAMMADREZA SABOURI ABBAS GHADIRI S2 7 9 11 27
7 303 SADIK POLAT HÜLYA POLAT S3 9 3 6 18
8 206 GHASEM VAKILI MOHSEN BABAEI S2 4 5 7 16
9 304 AHMET YILDIZ TARIK YILMAZ S3 10 - 5 15
10 301 İSA YAŞAR AHMET KÖSEOĞLU S3 - 4 9 13
11 402 SÜLEYMAN ŞEN ZEKİ KURU S4 2 6 4 12
12 201 AYDIN KAYA ONUR ÖRNEKER S2 - - 10 10
13 404 TELAT İLİŞE SAMET İLİŞE S4 - - - ---
14 406 (Yİ) SAMET KAYNAR İSA DURU S4 11 10 - ---
15 412 (Yİ) DAVUT ÇİMİÇ UĞUR BAŞARMAK S4 6 13 - ---
16 203 (Yİ) ŞEHMUZ OĞUZ HARUN ULUSOY S2 8 8 - ---
17 103 (Yİ) MUSTAFA GÜRSOY UĞUR HALLAÇ S1 5 2 - ---
18 102 (Yİ) MAHMUT UYAR ZEKERİYA BELDAĞ S1 - 1 - ---
19 204 (Yİ) ALİ KÜÇÜKERSÖZ ALPEREN KÖROĞLU S2 - - - ---
20 410 (Yİ) HAKAN ERTAN ÜMMET ŞİMŞEK S4 - - - ---
21 413 (Yİ) BAYRAM EKŞİ ŞÜKRÜ ASILLI S4 - - - ---
22 306 (Yİ) İLHAMİ YELKUVAN İLGİNÇ ERTAN CAN YELKUVAN S3 - - - ---
  • Burak ERBAY
  • Komiserler Kurulu Başkanı
  • Caner OKAY
  • Spor Komiseri
  • Alper ARGAN
  • Spor Komiseri