• 2024 Akdeniz
    • Offroad Kupası-2
    • 14 - 15 Eylül 2024
Sıra Kapı No Sürücü 1 Sürücü 2 Sınıf 1.Etap 2.Etap 3.Etap Toplam Puan
1 306 CUMHUR KÜÇÜKDEVLET EMRULLAH GÖZÜBOZ S3 17 20 17 54
2 52 MEHMET DEMİREL FETTAH YİĞİT SSV 20 10 20 50
3 304 ALAADDİN YORULMAZ MEHMET BAKİ ARPASATAN S3 11 13 15 39
4 203 HAKAN BİLECEN MURAT GÜRTEKİN S2 15 17 - 32
5 303 SALIH ÜNSAL OĞUZ AKKAYA S3 13 15 - 28
6 403 ZABIT EMEK SALIH KOLSUZ S4 8 6 11 25
7 205 OGÜN GÜNEY DENİZ CAN GÜNEY S2 - 9 13 22
8 102 OĞUZHAN TÜRKVATAN HÜSEYİN HASRET YILMAZ S2 - 11 10 21
9 305 SERVET ARSLAN M. UMUT AKARDOĞAN S3 10 - 9 19
10 404 ABDULLAH ÇARDAK ÇAĞDAŞ BAĞDATLI S4 7 7 - 14
11 54 ULAŞ ÖZDEN ÇİĞDEM ÖZDEN SSV - 4 - 4
12 204 (Yİ) ALİ KÜÇÜKERSÖZ İRFAN İSTANBULLUOĞLU S2 9 5 - ---
13 402 (Yİ) ARİF GENCER İBRAHİM LALE S4 6 8 - ---
  • Safa GÜZELBULUT
  • Komiserler Kurulu Başkanı
  • Erol KARAÖZ
  • Spor Komiseri
  • İRŞAD BİÇER
  • Spor Komiseri