• 2024 Akdeniz
    • Offroad Kupası-1
    • 13 - 14 Temmuz 2024
Sıra Kapı No Sürücü 1 Sürücü 2 Sınıf 1.Etap 2.Etap 3.Etap 4.Etap Toplam Puan
1 52 MEHMET DEMIREL FETTAH YIĞIT SSV 20 20 20 20 80
2 302 MESUT KARA EMRULLAH GÖZÜBOZ S3 17 17 17 17 68
3 304 ALAADDİN YORULMAZ MEHMET BAKİ ARPASATAN S3 13 9 15 11 48
4 303 SALIH ÜNSAL ARDA ÇIFTÇI S3 10 10 10 15 45
5 305 SERVET ARSLAN MEHMET UMUT AKARDOĞAN S3 9 13 11 9 42
6 306 CUMHUR KÜÇÜKDEVLET AHMET CAHİT KAYSI S3 15 15 5 7 42
7 203 HAKAN BİLECEN MURAT GÜRTEKİN S2 7 11 13 10 41
8 402 ARİF GENCER İBRAHİM LALE S4 8 8 9 13 38
9 102 OĞUZHAN TÜRKVATAN HÜSEYIN HASRET YILMAZ S2 11 7 8 8 34
10 202 CAN TUNAY AÇIKGÖZ HALIL AKGÜN S2 - 6 7 6 19
11 54 ULAŞ ÖZDEN ÇİĞDEM ÖZDEN SSV 6 5 6 - 17
  • Safa GÜZELBULUT
  • Komiserler Kurulu Başkanı
  • Hacı İlbey IŞIKBOL
  • Spor Komiseri
  • Ali Yılmaz
  • Spor Komiseri