• 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 3. Yarış Düzce
    • BAJA PRUSIAS
    • 24 - 26 Kasım 2023
Sıra Kapı No Sürücü 1 Sürücü 2 Sınıf 1.Etap 2.Etap 3.Etap 4.Etap Toplam Derecesi
1 60 DERİN DOĞANER ONUR SIRIMOĞLU SSV 01:10:01:000 01:10:46:700 00:44:30:400 --- 03:05:18:100
2 53 DİREN ÜYKÜ CANER ÇAPAR SSV 01:09:54:400 01:21:19:500 00:35:14:200 --- 03:06:28:100
3 202 MEHMET TÜFEKÇIOĞLU TUVANA SAYAR Sınıf 2 01:19:06:700 01:17:13:400 00:36:57:100 --- 03:13:17:200
4 61 EREN ALVER MEDENİ SOYSAL SSV 01:21:02:900 01:14:47:600 00:38:26:600 --- 03:14:17:100
5 57 ALI ÇETIN SABAHATTIN MUSTAFA DEMIR SSV 01:13:54:800 01:22:26:300 00:39:43:500 --- 03:16:04:600
6 305 ATİLLA BAYBARA CÜNEYT GÖKTÜRK Sınıf 3 01:15:28:900 01:20:46:200 00:40:07:100 --- 03:16:22:200
7 406 ALPER SARPER CİHAN ARMAĞAN Sınıf 4 01:17:39:700 01:18:08:800 00:42:30:700 --- 03:18:19:200
8 54 ABDULLAH TURGUT ARDA ŞENAY SSV 01:25:03:100 01:21:58:300 00:38:16:300 --- 03:25:17:700
9 204 İZZET NAZLIAKA HAKAN ISEN Sınıf 2 01:22:02:900 01:22:01:400 00:45:02:200 --- 03:29:06:500
10 309 ÖMER ADIL SAĞLAM ERDEM ŞİMŞEK Sınıf 3 02:00:22:000 01:20:37:600 00:44:57:900 --- 04:05:57:500
11 301 BENER BAŞ MEHMET ÇAĞRI ÇITANAK Sınıf 3 02:00:22:000 01:22:51:300 00:43:55:200 --- 04:07:08:500
12 308 ÖZGÜR ŞENYURT VOLKAN İŞLER Sınıf 3 01:30:22:000 02:01:18:500 00:42:20:800 --- 04:14:01:300
13 405 İLYAS SÖNMEZ BOZKIR PELİSTER Sınıf 4 02:00:22:000 01:36:08:600 00:49:07:400 --- 04:25:38:000
14 403 AZİZ GÖRKAN GÖKSEL GÜNAYDIN Sınıf 4 02:00:22:000 02:31:18:500 00:45:22:100 --- 05:17:02:600
15 407 GÖKHAN GÖÇ FATİH SULMAZ Sınıf 4 02:30:22:000 02:31:18:500 00:59:16:300 --- 06:00:56:800
16 59 (Yİ) ALI SAIM TEKİN BATUHAN KORKUT SSV 01:15:14:100 01:17:00:800 --- --- ---
17 304 (Yİ) ATAKAN KESKİN ERGÜN ŞATIR Sınıf 3 01:14:12:200 02:31:18:500 --- --- ---
18 51 (Yİ) ISRAFIL AKYÜZ S MERT TEPE SSV 02:25:03:100 01:52:26:300 --- --- ---
19 404 (Yİ) KENAN ÖZSOY HARUN DEYNEK Sınıf 4 02:00:22:000 02:31:18:500 --- --- ---
20 52 (Yİ) YAĞIZ BİRİNCİ ALİ EMRE YILMAZ SSV 01:55:03:100 01:52:26:300 00:45:28:400 --- ---
21 401 (Yİ) TARIK GÖKBAY OSMAN METIN Sınıf 4 02:00:22:000 02:31:18:500 00:46:47:700 --- ---
  • Beytullah ÖZENİR
  • Komiserler Kurulu Başkanı
  • ALİ GÖKCEN
  • Spor Komiseri
  • -
  • Spor Komiseri