-
-
- Petrol Ofisi Maxima 2024
- Türkiye Ralli Şampiyonası-3 Bodrum Rallisi
- 27 - 28 Nisan 2024
-
Kayıt Listesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Araç No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf / Kategori |
Şampiyona |
1 | 1 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
2 | 2 | Atiş Motorsports |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
3 | 3 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
4 | 4 | Gp Garage My Team |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ + M |
5 | 5 | Gp Garage My Team |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
6 | 6 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD FIESTA RALLY2 | 2 | TRŞ + G + GC |
7 | 7 | Atiş Motorsports |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
8 | 8 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
9 | 9 | Tok Sport Wrt |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
10 | 10 | Fiat Motorsporlari |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ |
11 | 11 | Atiş Motorsports |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
12 | 12 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
13 | 14 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
14 | 15 | Tok Sport Wrt |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ + M |
15 | 16 | Gp Garage My Team |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
16 | 17 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
17 | 18 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K + KC |
18 | 19 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G + KC |
19 | 20 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD ESCORT MKII | K3 | M |
20 | 21 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
21 | 22 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
22 | 23 | Castrol Ford Team Türki̇ye |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
23 | 24 | Atiş Motorsports |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
24 | 25 | Ege Asal Motorspor |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | N | TRŞ |
25 | 26 | Tansel Karasu |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
26 | 27 | Parkur Raci̇ng |
|
|
FORD ESCORT | H2 | THRŞ |
27 | 28 | Gp Garage My Team |
|
|
LADA 21106 | 4 | TRŞ |
28 | 29 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC-C | K4 | M |
29 | 30 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
30 | 31 | Hypco Neo Motorspor |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
31 | 32 | Fati̇h Seli̇m Göçer |
|
|
FORD FIESTA | 4 | TRŞ |
32 | 33 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU IMPREZA | K4 | M |
33 | 34 | Orçun Nural |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
34 | 35 | Evren Olcay |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
35 | 36 | Taner Oruç |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
36 | 37 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
SUBARU İMPREZA | K4 | M |
37 | 38 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | M |
38 | 39 | Ömer Gür |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
39 | 40 | Gp Garage My Team |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K |
40 | 41 | Reha Aybey |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
41 | 42 | Akin Can Ki̇per |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
42 | 43 | İrfan Tatlicilar |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
43 | 44 | Gmg Racing Rally Team |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
44 | 45 | Burak Dalkiliç |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
45 | 46 | Hakan Akman |
|
|
FIAT EGEA | K4 | M |
46 | 47 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
47 | 48 | Atiş Motorsports |
|
|
FORD FIESTA R1T19 | 5 | TRŞ + K |
48 | 49 | Gp Garage My Team |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
49 | 50 | Tolga Muhtar |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
50 | 51 | Ege Asal Motorspor |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M + KC |
51 | 52 | Hypco Neo Motorspor |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
52 | 53 | İsmai̇l Cabaci |
|
|
CITROEN SAXO VTS | K1 | M |
53 | 54 | Si̇nan Yardimedi̇ci̇ |
|
|
HONDA TYPE-R | K4 | M |
54 | 55 | Ege Asal Motorspor |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M + K + KC |
55 | 56 | Eli̇f Gi̇zem Fi̇li̇z |
|
|
CITROEN SAXO VTS | K2 | M + K |
56 | 57 | Faruk Sayin |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M + KC |
57 | 58 | Ege Asal Motorspor |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | M |
58 | 59 | Uğur Kaban |
|
|
CITROEN C2 GT | K2 | M |
59 | 60 | Ömer Faruk Çabuk |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
60 | 61 | Mehmet Tüfekçi̇oğlu |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M |
61 | 62 | Sadretti̇n Şengül |
|
|
RENAULT CLIO SPORT | K3 | M |
62 | 63 | Ümi̇t Bayram |
|
|
PEUGEOT 106 GTI | K1 | M |
63 | 64 | Baran Demi̇rkan |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | M |
64 | 65 | Ahmet Tinkir |
|
|
FIAT 131 S | H1 | THRŞ |
65 | 66 | Hypco Neo Motorspor |
|
|
OPEL CORSA OPC | K3 | M |
66 | 67 | Kubi̇lay Ersi̇n Türkmen |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M + KC |
67 | 68 | Hypco Neo Motorspor |
|
|
FORD FIESTA RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historik Ralli Şampiyonası
CGTRK: Celal Gülerhan Türkiye Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç GC: Genç Co-Pilot M:Master MC: Master Co-Pilot