-
- Petrol Ofisi Maxima 2024
- Türkiye Ralli Şampiyonası-3 Bodrum Rallisi
- 27 - 28 Nisan 2024
- Kayıt Listesi
-
-
- Döküman No:
- .....
-
- Tarih:
- .. /.. /....
-
- Saat:
- .. : ..
-
Sıra | No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf | Şampiyona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
2 | 2 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
3 | 3 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
4 | 4 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ + M |
5 | 5 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
6 | 6 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD FIESTA RALLY2 | 2 | TRŞ + G + GC |
7 | 7 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
8 | 8 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
9 | 9 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
10 | 10 | FIAT MOTORSPORLARI |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ |
11 | 11 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
12 | 12 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
13 | 14 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
14 | 15 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ + M |
15 | 16 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
16 | 17 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
17 | 18 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K + KC |
18 | 19 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G + KC |
19 | 20 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MKII | K3 | CGTRK |
20 | 21 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
21 | 22 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
22 | 23 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
23 | 24 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
24 | 25 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | N | TRŞ |
25 | 26 | TANSEL KARASU |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
26 | 27 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT | H2 | THRŞ |
27 | 28 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
LADA 21106 | 4 | TRŞ |
28 | 29 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC-C | K4 | CGTRK |
29 | 30 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
30 | 31 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
31 | 32 | FATİH SELİM GÖÇER |
|
|
FORD FIESTA | 4 | TRŞ |
32 | 33 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA | K4 | CGTRK |
33 | 34 | ORÇUN NURAL |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
34 | 35 | EVREN OLCAY |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | CGTRK |
35 | 36 | TANER ORUÇ |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | CGTRK |
36 | 37 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU İMPREZA | K4 | CGTRK |
37 | 38 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | CGTRK |
38 | 39 | ÖMER GÜR |
|
|
FIAT EGEA | K3 | CGTRK |
39 | 40 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K |
40 | 41 | REHA AYBEY |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | CGTRK |
41 | 42 | AKIN CAN KİPER |
|
|
FIAT EGEA | K3 | CGTRK |
42 | 43 | İRFAN TATLICILAR |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | CGTRK |
43 | 44 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | CGTRK |
44 | 45 | BURAK DALKILIÇ |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
45 | 46 | HAKAN AKMAN |
|
|
FIAT EGEA | K4 | CGTRK |
46 | 47 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
47 | 48 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
FORD FIESTA R1T19 | 5 | TRŞ + K |
48 | 49 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
49 | 50 | TOLGA MUHTAR |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | CGTRK |
50 | 51 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | CGTRK + KC |
51 | 52 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
52 | 53 | İSMAİL CABACI |
|
|
CITROEN SAXO VTS | K1 | CGTRK |
53 | 54 | SİNAN YARDIMEDİCİ |
|
|
HONDA TYPE-R | K4 | CGTRK |
54 | 55 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | CGTRK + K + KC |
55 | 56 | ELİF GİZEM FİLİZ |
|
|
CITROEN SAXO VTS | K2 | CGTRK + K |
56 | 57 | FARUK SAYIN |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | CGTRK + KC |
57 | 58 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | CGTRK |
58 | 59 | UĞUR KABAN |
|
|
CITROEN C2 GT | K2 | CGTRK |
59 | 60 | ÖMER FARUK ÇABUK |
|
|
FIAT EGEA | K3 | CGTRK |
60 | 61 | MEHMET TÜFEKÇİOĞLU |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | CGTRK |
61 | 62 | SADRETTİN ŞENGÜL |
|
|
RENAULT CLIO SPORT | K3 | CGTRK |
62 | 63 | ÜMİT BAYRAM |
|
|
PEUGEOT 106 GTI | K1 | CGTRK |
63 | 64 | BARAN DEMİRKAN |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | CGTRK |
64 | 65 | AHMET TINKIR |
|
|
FIAT 131 S | H1 | THRŞ |
65 | 66 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | K3 | CGTRK |
66 | 67 | KUBİLAY ERSİN TÜRKMEN |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | CGTRK + KC |
67 | 68 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historik Ralli Şampiyonası
CGTRK: Celal Gülerhan Türkiye Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç GC: Genç Co-Pilot M:Master MC: Master Co-Pilot