• PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası-3 Vezirköprü
    • 25 - 27 Ağustos 2023
Sıra Kapı No Sürücü 1 Sürücü 2 Sınıf 1.Etap 2.Etap 3.Etap 4.Etap 5.Etap 6.Etap 7.Etap Toplam Puan
1 401 İSMAIL AYHAN ARDA ARSLAN S4 17 17 20 23 20 20 13 130
2 405 BEKİR BAŞKAL HANDE ERDOĞAN S4 15 20 15 19 3 11 20 103
3 402 AHMET KÖSE VOLKAN KABA S4 11 15 17 16 17 13 9 98
4 204 ŞEHMUZ OĞUZ HARUN ULUSOY S3 13 9 13 13 15 17 15 95
5 406 GIUSEPPE SIMONE AGAZZI UĞUR GÜMÜŞ S4 10 13 5 5 4 15 17 69
6 306 MESUT KARA EMRULLAH GÖZÜBOZ S3 6 11 9 11 8 10 11 66
7 412 ERDİNÇ TÜRKMEN SUAVİ ERDİN S4 8 10 10 10 11 7 5 61
8 309 OĞUZHAN MERCAN ALİ MERCAN S3 4 8 6 8 10 9 10 55
9 409 YUSUF ZÜMRE GÖKHAN DOĞAN S4 5 5 11 9 7 6 6 49
10 307 RIZA EMRE ERSOY BURHAN SEYHAN S3 2 6 - 7 9 8 7 39
11 411 CANER BAL EBUBEKİR UYSAL S4 9 - - - 6 - 8 23
12 302 (Yİ) ENGİN ÖZTÜRK A.SİNAN ÇAPRAZ S3 20 - - 4 13 - - ---
13 308 (Yİ) VOLKAN TAŞPINAR ZAFER TARHAN S3 3 7 7 6 5 - - ---
14 305 (Yİ) MEHMET BİRKAN AVNİ ŞANDA S3 7 4 8 - - - - ---
  • Murat DÜRÜSTKAN
  • Komiserler Kurulu Başkanı
  • Latif SANCAK
  • Spor Komiseri
  • Caner OKAY
  • Spor Komiseri