-
- Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası-4
- 100. Yıl Rallisi
- 28 - 29 Ekim 2023
- Kayıt Listesi
-
-
- Döküman No:
- .....
-
- Tarih:
- .. /.. /....
-
- Saat:
- .. : ..
-
Sıra | No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf | Şampiyona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
2 | 2 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
3 | 3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
4 | 4 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
5 | 5 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ + M |
6 | 6 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
7 | 7 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
8 | 8 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
9 | 9 | YILDIRAY DEMIRCIOĞLU |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
10 | 10 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
11 | 11 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
12 | 12 | FIAT MOTORSPORLARI |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ |
13 | 14 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ + G + KC |
14 | 15 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MK2 | H2 | THRŞ |
15 | 16 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
16 | 17 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
17 | 18 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ + M |
18 | 19 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC-C | N | TRŞ |
19 | 20 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
20 | 21 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + M |
21 | 22 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K |
22 | 23 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
23 | 24 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
24 | 25 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ + M |
25 | 26 | SENA RACING |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
26 | 27 | TUNCER SANCAKLI |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ + KC |
27 | 28 | PARKUR RACİNG |
|
|
OPEL KADETT GTE | H2 | THRŞ |
28 | 29 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + G |
29 | 30 | KEMAL ÇETINKAYA |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | K4 | EBTRK |
30 | 31 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
31 | 32 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | EBTRK |
32 | 33 | TANSEL KARASU |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | EBTRK |
33 | 34 | FATIH SELIM GÖÇER |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
34 | 35 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
35 | 36 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | EBTRK |
36 | 37 | NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | K3 | EBTRK |
37 | 38 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | EBTRK |
38 | 39 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC C | K4 | EBTRK |
39 | 40 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
40 | 41 | KAAN KARA |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | EBTRK |
41 | 42 | BERKAY ERDOĞAN |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
42 | 43 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | EBTRK |
43 | 44 | YÜKSEL ÖZGÜR |
|
|
PEUGEOT 306 GTI | K4 | EBTRK |
44 | 45 | BURAK AKIN |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | EBTRK |
45 | 46 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | EBTRK |
46 | 47 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC-C | N | TRŞ |
47 | 48 | TOLGA MUHTAR |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | EBTRK |
48 | 49 | SEVGİ AKTÜRK |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
49 | 50 | ÖMER GÜR |
|
|
MURAT 131 | H1 | THRŞ |
50 | 51 | MİTHAT DİKER |
|
|
FIAT PALIO | K2 | EBTRK |
51 | 52 | SİNAN YARDIMEDİCİ |
|
|
PEUGEOT 106 GTI | K2 | EBTRK + KC |
52 | 53 | MERT CAN BÜYÜKSAN |
|
|
VW 1303 S | H1 | THRŞ + KC |
53 | 54 | BURAK DALKILIÇ |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | EBTRK |
54 | 55 | TAN ÇAĞLAYAN |
|
|
PEUGEOT 205 GTI | H1 | THRŞ + KC |
55 | 56 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + K |
56 | 57 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY4 | 4 | TRŞ + K |
57 | 58 | ÖZHAN SEYHAN |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
58 | 59 | ÇIĞDEM TÜMERKAN |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | EBTRK + K + KC |
59 | 60 | LEVENT ACAR |
|
|
FIAT PALIO | K1 | EBTRK |
60 | 61 | AHMET AYDINALP |
|
|
FIAT PALIO | K1 | EBTRK |
61 | 62 | FARUK SAYIN |
|
|
FIAT PALIO | K1 | EBTRK |
62 | 63 | NUSRET BAYRAKDAR |
|
|
FIAT PALIO | K1 | EBTRK |
63 | 64 | MURAT GÜREMEK |
|
|
FIAT PALIO | K1 | EBTRK |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historik Ralli Şampiyonası
EBTRK: Erkan Bodur Türkiye Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç GC: Genç Co-Pilot M:Master MC: Master Co-Pilot