-
- Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası-7
- İstanbul Rallisi
- 23 - 24 Aralık 2023
- Kayıt Listesi
-
-
- Döküman No:
- .....
-
- Tarih:
- .. /.. /....
-
- Saat:
- .. : ..
-
Sıra | No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf | Şampiyona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
2 | 2 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
3 | 3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
4 | 4 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
5 | 5 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ + M |
6 | 6 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY2 | 2 | TRŞ |
7 | 7 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
8 | 8 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
9 | 9 | YILDIRAY DEMIRCIOĞLU |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
10 | 10 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
11 | 11 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
12 | 12 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ + M |
13 | 14 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
14 | 15 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ + M |
15 | 16 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MKII | H2 | THRŞ |
16 | 17 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ + M |
17 | 18 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | EBTRK |
18 | 19 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
19 | 20 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
RENAULT CLIO RALLY 5 | 5 | TRŞ + KC |
20 | 21 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + G |
21 | 22 | KEMAL ÇETINKAYA |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | K4 | EBTRK |
22 | 23 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | EBTRK |
23 | 24 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | K4 | EBTRK |
24 | 25 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | EBTRK |
25 | 26 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
26 | 27 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
27 | 28 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
28 | 30 | BERKAY ERDOĞAN |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
29 | 29 | FATIH SELIM GÖÇER |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
30 | 31 | NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | K3 | EBTRK |
31 | 33 | PARKUR RACİNG |
|
|
OPEL KADETT GTE | H2 | THRŞ |
32 | 32 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | EBTRK |
33 | 34 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | K4 | EBTRK |
34 | 35 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | K4 | EBTRK |
35 | 36 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY 4 | 4 | TRŞ + K |
36 | 37 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + K |
37 | 38 | BURAK DALKILIÇ |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | EBTRK |
38 | 39 | KAAN KARA |
|
|
CITROEN SAXO VTS | K1 | EBTRK |
39 | 40 | NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
40 | 41 | ÇİĞDEM TÜMERKAN |
|
|
FORD FIESTA SPORT 1.6 | K1 | EBTRK + K + KC |
41 | 42 | FARUK SAYIN |
|
|
FIAT PALIO | K1 | EBTRK + KC |
42 | 43 | KUBİLAY ERSİN TÜRKMEN |
|
|
FIAT PALIO 1.6 16V SPORTING | K1 | EBTRK + KC |
43 | 44 | NEO MOTORSPOR |
|
|
FIAT EGEA | K3 | EBTRK |
44 | 45 | ÖMER GÜR |
|
|
MURAT 131 | H1 | THRŞ |
45 | 46 | FIRAT ÇAKAR |
|
|
RENAULT CLIO | K1 | EBTRK |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historik Ralli Şampiyonası
EBTRK: Erkan Bodur Türkiye Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç GC: Genç Co-Pilot M:Master MC: Master Co-Pilot